BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH NHÀ SAU XÂY DỰNG KHU VỰC TPHCM
Công ty TNHH Vệ Sinh Công Nghiệp Năm Sao triển khai dịch vụ VỆ SINH SAU XÂY DỰNG hơn 10 năm nay tại khu vực TPHCM, Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi tiến hành xây dựng một bảng giá tham khảo tương đối cho dịch vụ vệ sinh sau xây dựng như sau:
Vệ sinh sau xây dựng căn hộ chung cư
BẢNG GIÁ VỆ SINH SAU XÂY DỰNG TẠI NĂM SAO:
STT | Loại căn hộ | Diện tích tim tường | Thành tiền | Ghi chú |
01 | 01 Phòng ngủ | Dưới 50m2 | 1.200.000đ |
* Bảng giá này áp dụng cho căn hộ “nội thất cơ bản” như: tủ kệ, bàn ghế, giường nệm.
* Các căn hộ “full nội thất” tủ, kệ, bàn ghế, giường, tủ lạnh, tivi, rèm cửa, đồ dùng gia đình… + thêm 10% đơn giá |
02 | 02 Phòng ngủ | 51m2 - 60m2 | 1.800.000đ | |
03 | 02 Phòng ngủ | 61m2 - 70m2 | 2.400.000đ | |
04 | 02 Phòng ngủ | 71m2 - 80m2 | 3.000.000đ | |
05 | 03 Phòng ngủ | 71m2 - 80m2 | 3.200.000đ | |
06 | 03 Phòng ngủ | 81m2 - 90m2 | 3.800.000đ | |
07 | 03 Phòng ngủ | 91m2 - 100m2 | 4.200.000đ | |
08 | 03 Phòng ngủ | 101m2 - 110m2 | 4.800.000đ | |
09 | 03 Phòng ngủ | 111m2 - 120m2 | 5.500.000đ | |
10 | 03 Phòng ngủ | 121m2 - 130m2 | 5.800.000đ | |
11 | 03 Phòng ngủ | 131m2 - 140m2 | 6.500.000đ | |
12 | 04 Phòng ngủ | 131m2 - 140m2 | 6.800.000đ |
Vệ sinh sau xây dựng nhà phố
BẢNG GIÁ VỆ SINH SAU XÂY DỰNG CHO NHÀ PHỐ:
STT | Diện tích sử dụng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
01 | Dưới 50 | 30.000đ | 1,500,000đ | * Bảng giá này áp dụng cho căn hộ “nội thất cơ bản” như: tủ kệ, bàn ghế, giường nệm.
* Các căn hộ “full nội thất” như: tủ, kệ, bàn ghế, giường, tủ lạnh, tivi, rèm cửa, đồ dùng gia đình… + thêm 10% đơn giá
|
02 | 51- 60m2 | 29.500đ | 1,770,000đ | |
03 | 61- 70m2 | 29.000đ | 2,030,000đ | |
04 | 71- 80m2 | 28.500đ | 2,280,000đ | |
05 | 81 - 90m2 | 28.000đ | 2,520,000đ | |
06 | 91 - 100m2 | 27.500đ | 2,750,000đ | |
07 | 101 - 110m2 | 27.000đ | 2,970,000đ | |
08 | 111 - 120m2 | 26.500đ | 3,180,000đ | |
09 | 121 - 130m2 | 26.000đ | 3,380,000đ | |
10 | 131 - 140m2 | 25.500đ | 3,570,000đ | |
11 | 141 - 150m2 | 25.000đ | 3,750,000đ | |
12 | 151 - 160m2 | 24.500đ | 3,920,000đ | |
13 | 161 - 170m2 | 24.000đ | 4,080,000đ | |
14 | 171 - 180m2 | 23.500đ | 4,230,000đ | |
15 | 181 - 190m2 | 23.000đ | 4,370,000đ | |
16 | 191 - 200m2 | 22.500đ | 4,500,000đ | |
17 | 201 - 210m2 | 22.300đ | 4,683,000đ | |
18 | 211 - 220m2 | 22.100đ | 4,862,000đ | |
19 | 221 - 230m2 | 21.900đ | 5,037,000đ | |
20 | 231 - 240m2 | 21.700đ | 5,208,000đ | |
21 | 241 - 250m2 | 21.500đ | 5,375,000đ | |
22 | 251 - 260m2 | 21.300đ | 5,538,000đ | |
23 | 261 - 270m2 | 21.100đ | 5,697,000đ | |
24 | 271 - 280m2 | 20.900đ | 5,852,000đ | |
25 | 281 - 290m2 | 20.700đ | 6,003,000đ | |
26 | 291 - 300m2 | 20.500đ | 6,150,000đ | |
27 | 301 - 310m2 | 20.300đ | 6,293,000đ | |
28 | 311 - 320m2 | 20.100đ | 6,432,000đ | |
29 | 321- 330m2 | 19.900đ | 6,567,000đ | |
30 | 331 - 340m2 | 19.700đ | 6,698,000đ | |
31 | 341 - 350m2 | 19.500đ | 6,825,000đ | |
32 | 351 - 360m2 | 19.300đ | 6,948,000đ | |
33 | 361 - 370m2 | 19.100đ | 7,067,000đ | |
34 | 371 - 380m2 | 18.900đ | 7,182,000đ | |
35 | 381 - 390m2 | 18.700đ | 7,293,000đ | |
36 | 391 - 400m2 | 18.500đ | 7,400,000đ | |
37 | Trên 400m2 | Khảo sát báo giá trực tiếp thực tế |
Vệ sinh Villa/biệt thự sau xây dựng
BẢNG GIÁ VỆ SINH SAU XÂY DỰNG CHO VILLA/BIỆT THỰ:
STT | Diện tích sử dụng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
01 | 300 -309m2 | 30.000đ | 9,000,000đ | * Bảng giá này áp dụng cho căn hộ “nội thất cơ bản” như: tủ kệ, bàn ghế, giường nệm.
* Các căn hộ “full nội thất” như: tủ, kệ, bàn ghế, giường, tủ lạnh, tivi, rèm cửa, đồ dùng gia đình… + thêm 20% đơn giá
|
02 | 310 - 319m2 | 29.900đ | 9,269,000đ | |
03 | 320 - 329m2 | 29.800đ | 9,536,000đ | |
04 | 330 - 339m2 | 29.700đ | 9,801,000đ | |
05 | 340 - 349m2 | 29.600đ | 10,064,000đ | |
06 | 350 - 359m2 | 29.500đ | 10,325,000đ | |
07 | 360 - 369m2 | 29.400đ | 10,584,000đ | |
08 | 370 - 379m2 | 29.300đ | 10,841,000đ | |
09 | 380 - 389m2 | 29.200đ | 11,096,000đ | |
10 | 390 - 399m2 | 29.100đ | 11,349,000đ | |
11 | 400 - 409m2 | 29.000đ | 11,600,000đ | |
12 | 410 - 419m2 | 28.900đ | 11,849,000đ | |
13 | 420 - 429m2 | 28.800đ | 12,096,000đ | |
14 | 430 - 439m2 | 28.700đ | 12,341,000đ | |
15 | 440 - 449m2 | 28.600đ | 12,584,000đ | |
16 | 450 - 459m2 | 28.500đ | 12,825,000đ | |
17 | 460 - 469m2 | 28.400đ | 13,064,000đ | |
18 | 470 - 479m2 | 28.300đ | 13,301,000đ | |
19 | 480 - 489m2 | 28.200đ | 13,536,000đ | |
20 | 490 - 499m2 | 28.100đ | 13,769,000đ | |
21 | = 500m2 | 28.000đ | 14,000,000đ | |
22 | Trên > 500m2 Khảo sát báo giá chi tiết |
Các công việc cụ thể VỆ SINH SAU XÂY DỰNG bao gồm:
- Đánh sàn, chà sàn, hút bụi, lau chùi cửa, cửa kính, toilet, cầu thang, lan can…
- Tham khảo chi tiết tại VỆ SINH SAU XÂY DỰNG
Liên hệ trực tiếp
Hotline: 0936.750.009 - Văn phòng: 028.3886.8899
Email: info@vesinhnamsao.com
Địa chỉ: Số 17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM