Bảng giá vệ sinh nhà sau xây dựng

4.5/5 (8 Reviews)
28-07-2020

Công ty TNHH Vệ Sinh Công Nghiệp triển khai dịch vụ vệ sinh sau xây dựng hơn 10 năm nay tại khu vực TPHCM. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi cung cấp bảng giá tham khảo cho dịch vụ vệ sinh sau xây dựng như sau mời quý khách hàng tham khảo, mọi thắc mắc vui lòng gọi vào hotline để được khảo sát và báo giá.

Giá vệ sinh nhà sau xây dựng theo diện tích

Bảng giá dịch vụ vệ sinh nhà sau xây dựng của Năm Sao đem đến không gian sạch đẹp, chuyên nghiệp và tuyệt đối an toàn. Bảng giá vệ sinh trên áp dụng cho diện tích từ 50m2 - 200m2 .

Diện tích sử dụng Đơn giá Thành tiền
Dưới 50 30.000đ 1,500,000đ
51- 60m2 29.500đ 1,770,000đ
61- 70m2 29.000đ 2,030,000đ
71- 80m2 28.500đ 2,280,000đ
81 - 90m2 28.000đ 2,520,000đ
91 - 100m2 27.500đ 2,750,000đ
101 - 110m2 27.000đ 2,970,000đ
111 - 120m2 26.500đ 3,180,000đ
121 - 130m2 26.000đ 3,380,000đ
131 - 140m2 25.500đ 3,570,000đ
141 - 150m2 25.000đ 3,750,000đ
151 - 160m2 24.500đ 3,920,000đ
161 - 170m2 24.000đ 4,080,000đ
171 - 180m2 23.500đ 4,230,000đ
181 - 190m2 23.000đ 4,370,000đ
191 - 200m2 22.500đ 4,500,000đ
201 - 210m2 22.300đ 4,683,000đ
211 - 220m2 22.100đ 4,862,000đ
221 - 230m2 21.900đ 5,037,000đ
231 - 240m2 21.700đ 5,208,000đ
241 - 250m2 21.500đ 5,375,000đ
251 - 260m2 21.300đ 5,538,000đ
261 - 270m2 21.100đ 5,697,000đ
271 - 280m2 20.900đ 5,852,000đ
281 - 290m2 20.700đ 6,003,000đ
291 - 300m2 20.500đ 6,150,000đ
301 - 310m2 20.300đ 6,293,000đ
311 - 320m2 20.100đ 6,432,000đ
321- 330m2 19.900đ 6,567,000đ
331 - 340m2 19.700đ 6,698,000đ
341 - 350m2 19.500đ 6,825,000đ
351 - 360m2 19.300đ 6,948,000đ
361 - 370m2 19.100đ 7,067,000đ
371 - 380m2 18.900đ 7,182,000đ
381 - 390m2 18.700đ 7,293,000đ
391 - 400m2 18.500đ 7,400,000đ
Trên 400m2 Khảo sát báo giá trực tiếp thực tế

Giá vệ sinh Villa biệt thự sau xây dựng

Bảng giá dịch vụ vệ sinh Villa biệt thự đảm bảo uy tín , sạch đẹp, chuyên nghiệp và an toàn tuyệt đối.

Diện tích sử dụng Đơn giá Thành tiền
300 -309m2 30.000đ 9,000,000đ
310 - 319m2 29.900đ 9,269,000đ
320 - 329m2 29.800đ 9,536,000đ
330 - 339m2 29.700đ 9,801,000đ
340 - 349m2 29.600đ 10,064,000đ
350 - 359m2 29.500đ 10,325,000đ
360 - 369m2 29.400đ 10,584,000đ
370 - 379m2 29.300đ 10,841,000đ
380 - 389m2 29.200đ 11,096,000đ
390 - 399m2 29.100đ 11,349,000đ
400 - 409m2 29.000đ 11,600,000đ
410 - 419m2 28.900đ 11,849,000đ
420 - 429m2 28.800đ 12,096,000đ
430 - 439m2 28.700đ 12,341,000đ
440 - 449m2 28.600đ 12,584,000đ
450 - 459m2 28.500đ 12,825,000đ
460 - 469m2 28.400đ 13,064,000đ
470 - 479m2 28.300đ 13,301,000đ
480 - 489m2 28.200đ 13,536,000đ
490 - 499m2 28.100đ 13,769,000đ
> 500m2 28.000đ 14,000,000đ
Trên > 500m2 Khảo sát báo giá chi tiết

Trên đây là bảng giá tham khảo cho dịch vụ vệ sinh sau xây dựng, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo chung, mọi chi tiết và chính xác về giá cả vệ sinh sau xây dựng, quý khách vui lòng gọi qua số hotline của công ty, nhân viên khảo sát sẽ nhanh chóng có mặt, và báo giá cho quý khách trong thời gian nhanh chóng nhất.

Các dịch vụ khác của chúng tôi

Dịch Vụ Bạn Quan Tâm Năm Sao

Dịch vụ giặt thảm chuyên nghiệp...

Dịch vụ giặt thảm văn phòng chuyên nghiệp tại khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận, báo...

Bảng giá máy chà sàn Hiclean - Báo...

Bảng giá máy chà sàn Hiclean - Báo giá máy chà sàn Hiclean

Bảng giá giặt ghế văn phòng giá rẻ -...

Bảng giá giặt ghế văn phòng được Vệ Sinh Công Nghiệp Năm Sao đúc kết xây dựng dựa trên...

Bảng giá giặt ghế sofa

Bảng giá giặt ghế sofa được xây dựng mang tính chất tham khảo cho quý khách có nhu cầu...

Bảng giá vệ sinh chung cư sau xây dựng

Bảng giá vệ sinh căn hộ nhà chung cư sau xây dựng tại TPHCM, và các tỉnh lân cận, bảng...